SP MAX


Planta dosificadora de hormigón, diseñada para el transporte por camión, ideal para para medias y grandes producciones de hormigón. La extracción de los áridos puede ser central, con la balanza del cemento separada de la estructura de las tolvas, o lateral con la balanza del cemento incorporada a la estructura de las tolvas de áridos.
Dependiendo de la ubicación geográfica la planta puede ser suministrada con taponamiento, aislamiento y calefacción para los países fríos y una serie de dispositivos para la adición de hielo en la mezcla para los países cálidos.
Euro Max | UM | 4MAX | 5MAX | 6MAX |
---|---|---|---|---|
PRODUCCIÓN TEÓRICA HORARIA | m3/h | 90 | 90 | 90 |
TOLVAS ÁRIDOS | n° | 4 | 5 | 6 |
ALMACENAMIENTO DE ÁRIDOS | m3 | 215 | 255 | 315 |
SILOS CEMENTO | n° | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
SISTEMA DE PESAJE ÁRIDOS | kg | 25000 | 25000 | 25000 |
SISTEMA DE PESAJE CEMENTO | Kg | 6000 | 6000 | 6000 |
DOSIFICACIÓN AGUA POR LANZA IMPULSOS ELECTROMECÁNICOS | Ø | 3" | 3" | 3" |
CINTA EXTRACTORA (lateral - central) | m3/h | 90÷180 | 90÷180 | 90÷180 |
CINTA TRANSPORTADORA | m3/h | 180 | 180 | 180 |
TENSIÓN DE RÉGIMEN | V | 400 | 400 | 400 |
FRECUENCIA DE RÉGIMEN | Hz | 50 | 50 | 50 |
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA | HP/Kw | 68/50 | 68/50 | 68/50 |
*con campana de aspiración
>> HAGA CLIC EN LAS FOTOS PARA AMPLIAR: